Mediaborneo.net, Samarinda – Harga emas batangan di pasar domestik pada Jumat, 3 April 2026, tercatat mengalami penurunan tipis dibandingkan hari sebelumnya. Koreksi ini mengikuti pergerakan harga emas global yang masih fluktuatif, sekaligus dipengaruhi oleh dinamika nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Di Indonesia, acuan harga emas umumnya merujuk pada penjualan resmi di Pegadaian serta produsen seperti Antam, UBS, dan Galeri 24. Perubahan harga terjadi hampir setiap hari, mencerminkan kondisi pasar global dan permintaan domestik.
Berdasarkan tren sebelumnya, harga emas di Pegadaian sempat berada di kisaran Rp2,9 juta per gram dan mengalami pergerakan naik turun dalam beberapa pekan terakhir. Bahkan, pada pertengahan Maret 2026, harga emas Antam tercatat di kisaran Rp2,88 juta hingga Rp2,99 juta per gram sebelum kembali terkoreksi tipis. Kondisi ini menunjukkan bahwa fluktuasi harga merupakan hal yang wajar dalam perdagangan emas.
Adapun daftar harga emas per 3 April 2026 yang dihimpun dari pembaruan sistem penjualan dan acuan pasar adalah sebagai berikut:
Harga Emas Antam
0,5 gram: Rp1.539.000 | Buyback Rp1.345.000
1 gram: Rp2.972.000 | Buyback Rp2.690.000
2 gram: Rp5.881.000 | Buyback Rp5.380.000
3 gram: Rp8.795.000 | Buyback Rp8.070.000
5 gram: Rp14.623.000 | Buyback Rp13.450.000
10 gram: Rp29.118.000 | Buyback Rp26.901.000
25 gram: Rp72.839.000 | Buyback Rp66.923.000
50 gram: Rp145.595.000 | Buyback Rp133.846.000
100 gram: Rp291.109.000 | Buyback Rp267.692.000
Harga Emas UBS
0,5 gram: Rp1.560.000 | Buyback Rp1.345.000
1 gram: Rp2.885.000 | Buyback Rp2.690.000
2 gram: Rp5.724.000 | Buyback Rp5.380.000
5 gram: Rp14.144.000 | Buyback Rp13.450.000
10 gram: Rp28.139.000 | Buyback Rp26.901.000
25 gram: Rp70.209.000 | Buyback Rp66.923.000
50 gram: Rp140.130.000 | Buyback Rp133.846.000
100 gram: Rp280.150.000 | Buyback Rp267.692.000
250 gram: Rp700.168.000 | Buyback Rp665.933.000
500 gram: Rp1.398.692.000 | Buyback Rp1.331.866.000
Harga Emas Galeri 24
0,5 gram: Rp1.505.000 | Buyback Rp1.346.000
1 gram: Rp2.870.000 | Buyback Rp2.692.000
2 gram: Rp5.672.000 | Buyback Rp5.385.000
5 gram: Rp14.076.000 | Buyback Rp13.463.000
10 gram: Rp28.076.000 | Buyback Rp26.927.000
25 gram: Rp69.812.000 | Buyback Rp66.989.000
50 gram: Rp139.514.000 | Buyback Rp133.979.000
100 gram: Rp278.891.000 | Buyback Rp267.959.000
250 gram: Rp695.513.000 | Buyback Rp666.599.000
500 gram: Rp1.391.025.000 | Buyback Rp1.333.198.000
1000 gram: Rp2.782.049.000 | Buyback Rp2.696.697.000 (Han/M Jay)
